元気ジョブの歩み
2009年9月
札幌市から全国初の取り組みとして「元気ジョブアウトソーシングセンター(以下、元気ジョブという)運営事業」を受諾。創設のきっかけは、2006年の障害者自立支援法(現在の障害者総合支援法)が施行され、障がい者が施設で働き得る工賃の低さから厚生労働省が推進する「工賃倍増5か年計画」を基軸に、札幌市のオリジナル事業として誕生
2009年10月
札幌市西区二十四軒に事務所を開設
2009年11月
札幌市内、約200ヶ所の障がい者施設に現況調査を実施し作業内容など活動情報の整理を行った
2010年1月
札幌市広報テレビ番組「札幌ふるさと再発見」で元気ジョブが紹介される
2010年4月
- 元気ジョブホームページ開設
- 官公庁や民間企業に元気ジョブの運営目的の説明を兼ねた営業活動を開始
2010年6月
「元気ジョブ運営事業」の説明会(1日目)と作業別6部会(➀ポスティング、➁内職軽作業、➂清掃・草刈り、④PC操作、➄工芸品製作、➅食品製造)の懇談会(2日目)を開催、43か所の障がい者施設が参加
2010年8月
札幌市中央区南8条西2丁目市民活動プラザ星園に移転
2011年3月
初年度実績、障がい者施設に受注数160件、金額約2千万円を振分けた
2016年11月
「事業アップセミナー」を開催し、約100か所の障がい者施設が参加
2018年9月
作業別4部会(➀草刈・除草作業、➁建物・ビル清掃、➂パソコン作業、④施設内での軽作業)の意見交換会を開催し71か所の障がい者施設が参加
2020年3月
2019年度実績、障がい者施設に受注数1,707件、金額約2.2億円を振分けた
開設以来10年間の受注金額が累計で9.2億円を超えた
2021年2月
ホームページをリニューアル
受注が多かった主な作業
2018年度受注割合(件数)

2018年度作業割合(件数)


2018年全国平均工賃・賃金と北海道・札幌市関連データ
単位:円
2018年度平均(工賃) | |||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 平均工賃 | 都道府県 | 平均工賃 | ||
1 | 徳島県 | 22,235 | 25 | 静岡県 | 16,285 |
2 | 福井県 | 21,829 | 26 | 長野県 | 16,130 |
3 | 高知県 | 19,889 | 27 | 東京都 | 16,078 |
4 | 島根県 | 19,672 | 28 | 兵庫県 | 16,058 |
5 | 鳥取県 | 19,511 | 29 | 奈良県 | 16,058 |
6 | 岩手県 | 19,363 | 30 | 京都府 | 16,034 |
7 | 宮崎県 | 19,218 | 31 | 富山県 | 15,881 |
8 | 北海道 | 18,966 | 32 | 沖縄県 | 15,779 |
9 | 佐賀県 | 18,912 | 33 | 三重県 | 15,561 |
10 | 滋賀県 | 18,772 | 34 | 岐阜県 | 15,340 |
11 | 山口県 | 18,533 | 35 | 新潟県 | 15,189 |
12 | 大分県 | 17,977 | 36 | 熊本県 | 15,100 |
13 | 群馬県 | 17,662 | 37 | 千葉県 | 15,013 |
14 | 宮城県 | 17,490 | 38 | 秋田県 | 14,869 |
15 | 石川県 | 17,175 | 39 | 福島県 | 14,758 |
16 | 栃木県 | 16,949 | 40 | 岡山県 | 14,741 |
17 | 長崎県 | 16,759 | 41 | 神奈川県 | 14,696 |
18 | 広島県 | 16,754 | 42 | 福岡県 | 14,643 |
19 | 愛知県 | 16,738 | 43 | 埼玉県 | 14,530 |
20 | 山梨県 | 16,665 | 44 | 茨城県 | 14,144 |
21 | 愛媛県 | 16,454 | 45 | 青森県 | 14,136 |
22 | 和歌山県 | 16,443 | 46 | 大阪府 | 12,009 |
23 | 鹿児島県 | 16,438 | 47 | 山形県 | 11,651 |
24 | 香川県 | 16,377 | 全国平均 | 16,627 |
厚生労働省ホームページより
単位:円
2018年度平均(賃金) | |||||
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 平均賃金 | 都道府県 | 平均賃金 | ||
1 | 東京都 | 94,429 | 25 | 福島県 | 74,823 |
2 | 和歌山県 | 93,415 | 26 | 香川県 | 73,936 |
3 | 広島県 | 93,182 | 27 | 宮城県 | 73,738 |
4 | 京都府 | 90,025 | 28 | 福岡県 | 73,264 |
5 | 高知県 | 88,488 | 29 | 北海道 | 73,204 |
6 | 島根県 | 88,312 | 30 | 三重県 | 72,959 |
7 | 鳥取県 | 87,756 | 31 | 埼玉県 | 72,909 |
8 | 長野県 | 87,271 | 32 | 岐阜県 | 72,522 |
9 | 長崎県 | 85,967 | 33 | 熊本県 | 72,271 |
10 | 兵庫県 | 84,358 | 34 | 新潟県 | 70,520 |
11 | 滋賀県 | 84,006 | 35 | 石川県 | 70,175 |
12 | 佐賀県 | 83,766 | 36 | 山梨県 | 69,775 |
13 | 福井県 | 82,891 | 37 | 秋田県 | 69,736 |
14 | 大分県 | 81,467 | 38 | 鹿児島県 | 69,722 |
15 | 神奈川県 | 80,508 | 39 | 徳島県 | 69,525 |
16 | 茨城県 | 79,553 | 40 | 千葉県 | 69,465 |
17 | 山口県 | 79,478 | 41 | 愛媛県 | 68,580 |
18 | 岩手県 | 79,343 | 42 | 群馬県 | 68,442 |
19 | 愛知県 | 79,065 | 43 | 栃木県 | 68,179 |
20 | 大阪府 | 78,855 | 44 | 沖縄県 | 67,135 |
21 | 岡山県 | 78,548 | 45 | 富山県 | 65,696 |
22 | 静岡県 | 77,663 | 46 | 青森県 | 63,777 |
23 | 山形県 | 75,615 | 47 | 宮崎県 | 62,776 |
24 | 奈良県 | 75,131 | 全国平均 | 77,069 |
厚生労働省ホームページより
単位:円
2018年度札幌市 | |
---|---|
A型事業所平均賃金 | 67,127 |
B型事業所平均工賃 | 14,731 |
参照:北海道庁ホームページ